Вакансии
Сведения о свободных рабочих местах и вакантных должностях по состоянию на 12.01.2026 г.
| № | Должность | Квалификация | Характер работы | Оплата труда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ведущий специалист отдела закупок | Специалист, магистр | Постоянная | от 63 000 ₽ в месяц, до вычета налогов |
| 2 | Ведущий бухгалтер бухгалтерии | Специалист, магистр | Постоянная | от 63 000 ₽ в месяц, до вычета налогов |
| 3 | Ведущий бухгалтер службы управления многоквартирными домами | Специалист, магистр | Постоянная | от 63 000 ₽ в месяц, до вычета налогов |
| 4 | Слесарь-сантехник 4 разряда службы аварийно-диспетчерского обслуживания и текущего ремонта | Среднее профессиональное образование | Постоянная | от 36 000 ₽ до 46 000 ₽ в месяц, до вычета налогов |
| 5 | Ведущий специалист службы управления и контроля за содержанием жилищного фонда | Специалист, бакалавр, магистр | Постоянная | от 55 000 ₽ в месяц, до вычета налогов |
| 6 | Уборщик служебных помещений и территорий | — | Постоянная | от 38 000 ₽ в месяц, до вычета налогов |
| 7 | Дворник | — | Постоянная | от 33 000 ₽ в месяц, до вычета налогов |














